| PROCESADOR DE TEXTOS | si | no |
| presentan | ||
| Formato de Texto | ||
| Formato de Parrafo | ||
| Contiene | ||
| Encabezado | ||
| Paginas numeradas | ||
| Incluye elementos de Colaboracion | ||
| Marcas de revision | ||
| Formato de texto protegido contra contra cambios |
| PRESENTACION POWER POINT | si | no |
| Incluye hipervinculos internos | ||
| Incluye hipervinculos externos | ||
| Muestra La apariencia de las diapositivas con un tema prediseñado de la aplicación. | ||
| Incluye elementos multimedia como imágenes, audio y video. | ||
| Muestra efectos como animaciones, transiciones | ||
| Tiene las imágenes organizadas presentando alineacion, giro,agrupacion. | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario